2023-04-21 16:48:18 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
富国中证100ETF(561180)4月21日盘中跌2.04%,最新单位净值为1.0580。
该基金最近一周涨0.76%,近一个月涨4.17%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月3日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9767.00万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.54 | 976.79 | 10.00 |
宁德时代 | 300750 | 1.25 | 507.16 | 5.19 |
中国平安 | 601318 | 9.34 | 425.90 | 4.36 |
招商银行 | 600036 | 10.62 | 363.98 | 3.73 |
美的集团 | 000333 | 4.52 | 243.39 | 2.49 |
长江电力 | 600900 | 9.82 | 208.68 | 2.14 |
隆基绿能 | 601012 | 5.16 | 208.69 | 2.14 |
比亚迪 | 002594 | 0.77 | 197.14 | 2.02 |
东方财富 | 300059 | 9.13 | 182.79 | 1.87 |
恒瑞医药 | 600276 | 4.11 | 176.00 | 1.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)