2023-04-22 03:41:58 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:瑞奇智造(股票代码:833781)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 810,881,715.68 | 469,538,331.04 | 72.70% | 339,269,954.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 379,056,147.66 | 146,429,942.59 | 158.87% | 113,737,416.45 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.24 | 1.67 | 94.01% | 1.30 |
资产负债率%(母公司) | 53.24% | 68.81% | - | 66.48% |
资产负债率%(合并) | 53.25% | 68.81% | - | 66.48% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 338,612,160.33 | 290,295,500.09 | 16.64% | 157,634,962.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,756,613.27 | 41,414,385.85 | 8.07% | 20,348,190.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,891,368.48 | 40,265,702.56 | - | 19,439,897.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,362,845.64 | 14,401,927.60 | -185.84% | -8,539,326.05 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 29.17% | 31.67% | - | 19.70% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 28.60% | 30.79% | - | 18.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.47 | 8.51% | 0.24 |
(自行添行) |