2023-04-29 15:40:24 来源:东方财富Choice数据
南凌科技4月28日发布消息,4月21日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 喻荔,接待地点深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A栋16楼。
(相关资料图)
调研主要内容
公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务发展、2022年度及2023年第一季度业绩情况进行了介绍。 公司董秘与投资者交流内容具体如下: 1、公司2023年第一季度销售费用的上升幅度较大,原因是什么?有什么影响? 答:2023年第一季度公司销售费用1,811.22万元,同比增长31.50%,销售…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投自营 | 其它 |
3 | 恒泰证券 | 证券公司 |
4 | 建信保险资产管理 | 保险资产管理公司 |
5 | 上海聚劲投资 | 投资公司 |
6 | 北海棣增投资咨询 | 投资咨询公司 |
7 | Aspex Management | 其它 |
8 | 广州中楷资产管理 | 资产管理公司 |
9 | 上海白犀私募基金管理 | 基金管理公司 |
10 | 上海趣时资产管理 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南凌科技近一年共接待76家机构118次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 25 | -0.46 | -3.11 | - | 0.78 | -3.02 | - |
2023-03-20 | 14 | -3.20 | -0.47 | 0.12 | -4.30 | -2.34 | -3.73 |
2023-02-28 | 27 | 5.19 | -1.59 | 22.55 | 3.78 | -1.08 | 24.63 |
2023-01-12 | 13 | -0.28 | 4.29 | 9.63 | -1.68 | 0.85 | 5.56 |
2022-12-09 | 1 | 0.55 | -2.31 | -3.69 | 1.67 | -1.21 | 0.56 |
2022-11-30 | 8 | 3.28 | 2.60 | -5.67 | 2.20 | -0.14 | -8.31 |
2022-08-10 | 16 | -0.95 | -4.22 | -7.82 | -2.99 | -6.83 | -7.16 |
2022-06-30 | 14 | -0.66 | -6.21 | -6.87 | -0.25 | -5.28 | -3.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。