2023-06-06 22:11:27 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,中国软件国际在港交所公告显示,6月6日以每股4.780港元至4.820港元的价格回购300.00万股,回购金额达1442.27万港元。该股当日收盘价4.810港元,下跌1.84%,全天成交额4809.41万港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购4110.20万股,累计回购金额1.98亿港元。
中国软件国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 300.00 | 4.820 | 4.780 | 1442.27 |
2023.06.01 | 200.00 | 4.780 | 4.760 | 952.30 |
2023.05.31 | 200.00 | 4.680 | 4.660 | 934.00 |
2023.05.30 | 300.00 | 4.740 | 4.710 | 1420.17 |
2023.05.29 | 500.00 | 4.690 | 4.630 | 2339.33 |
2023.05.25 | 400.00 | 4.750 | 4.680 | 1889.56 |
2023.05.24 | 300.00 | 4.800 | 4.740 | 1434.03 |
2023.05.23 | 500.00 | 4.960 | 4.920 | 2471.65 |
2023.05.22 | 500.00 | 4.990 | 4.910 | 2479.82 |
2023.05.19 | 500.00 | 4.950 | 4.820 | 2446.23 |
2023.05.18 | 410.20 | 4.900 | 4.800 | 2000.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。