2023-04-10 08:06:19 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债19 | 400 | 0.2486 |
| 23国开05(增5) | 210 | 10 |
| 23河南22 | 149.25 | 3 |
| 23河北18 | 112.89 | 10 |
| 23河南14 | 87.51 | 30 |
| 23进出01(增4) | 70 | 1 |
| 23河北19 | 68.66 | 3 |
| 23盛世融迪1优先_bc | 55.8 | 1.7973 |
| 23广发D2 | 50 | 1 |
| 23银河证券CP001 | 40 | 0.2514 |
| 23河南17 | 38.37 | 30 |
| 23河南23 | 30.67 | 5 |
| 23中信股SCP002 | 30 | 0.4973 |
| 22进出32(增10) | 30 | 2 |
| 22进出07(增21) | 30 | 7 |
| 21国开20(增24) | 30 | 20 |
| 23河南12 | 28.28 | 15 |
| 23河南16 | 24.9 | 15 |
| 23河南21 | 21.72 | 3 |
| 23东航MTN001 | 20 | 2 |
| 23国开清发01(增11) | 20 | 7 |
| 23国开13(增5) | 20 | 3 |
| 23财金02 | 20 | 3 |
| 23鲁招金MTN001(科创票据) | 20 | 3 |
| 23一汽租赁SCP004 | 20 | 0.2404 |
| 23河南11 | 19.59 | 10 |
| 23浙江债11 | 18.68 | 5 |
| 23深圳地铁MTN001 | 16 | 3 |
| 23河南18 | 15.32 | 5 |
| 23方正C1 | 15 | 3 |
| 23广州控股MTN001 | 15 | 5 |
| 23光大Y4 | 15 | 5 |
| 23水发集团SCP003 | 15 | 0.4098 |
| 23光大Y3 | 15 | 3 |
| 23华侨城MTN002B | 15 | 3 |
| 23义乌D2 | 13 | 0.4727 |
| 23河钢集MTN005 | 10 | 3 |
| 23闽漳龙MTN003 | 10 | 5 |
| 23华侨城MTN002A | 10 | 2 |
| 23广州资管MTN001 | 10 | 3 |
| 23北部湾MTN001 | 10 | 3 |
| 23龙口01 | 10 | 5 |
| 23创投K1 | 10 | 5 |
| 23豫资02 | 10 | 3 |
| 23航租01 | 10 | 3 |
| 23豫航空港MTN004 | 10 | 1.0109 |
| 23黄石城发MTN001 | 10 | 3 |
| 23东兴证券CP001 | 10 | 0.9973 |
| 23象屿SCP005 | 10 | 0.6421 |
| 23上海机场SCP005 | 10 | 0.5082 |
| 23华电江苏SCP011 | 10 | 0.2459 |
| 23张家经投MTN002 | 10 | 3 |
| 23河南19 | 9.15 | 7 |
| 23河南20 | 8.26 | 10 |
| 23皖江01 | 8 | 5 |
| 23渝医药MTN001 | 8 | 2 |
| 23阜投D1 | 8 | 1 |
| 23睢宁润企债01 | 8 | 7 |
| 23郑汴01 | 8 | 6 |
| 23越秀租赁SCP004 | 8 | 0.3279 |
| 23颍上01 | 7.5 | 3 |
| 二局YK02 | 7.5 | 3 |
| 二局YK01 | 7.5 | 2 |
| 23国金02 | 7.5 | 2 |
| 23临沂城发MTN002 | 7.3 | 5 |
| 23铁建房产GN001 | 7 | 5 |
| 23陕西水务CP001 | 7 | 1 |
| 23华鑫证券CP002 | 7 | 0.4645 |
| 23赣建D2 | 7 | 1 |
| 智尚转债 | 6.9958 | 6 |
| 23义乌商品MTN001 | 6.6 | 3 |
| 23盛世融迪1C_bc | 6.2 | 2.8822 |
| 23南京旅游CP001 | 6.14 | 1 |
| 23红狮SCP002 | 6 | 0.7158 |
| 23咸宁高新CP001 | 6 | 1 |
| 23河南13 | 6 | 20 |
| 23越秀租赁SCP005 | 6 | 0.4208 |
| 23财鑫02 | 5.28 | 3 |
| 23福新02 | 5 | 5 |
| 23北铁02 | 5 | 2 |
| 23苏金01 | 5 | 3 |
| GC三资K1 | 5 | 3 |
| 23象屿G2 | 5 | 5 |
| 23象屿G1 | 5 | 3 |
| 路建YK01 | 5 | 2 |
| 23上饶投资CP001 | 5 | 1 |
| 23宁夏国资CP001 | 5 | 1 |
| 23冀中能源SCP002(科创票据) | 5 | 0.7377 |
| 23海沧投资SCP004 | 5 | 0.7158 |
| 23海发宝诚SCP002 | 5 | 0.3279 |
| 23青岛国信SCP004 | 5 | 0.5273 |
| 23河南发电SCP001 | 5 | 0.4918 |
| 23丹投SCP004 | 5 | 0.7377 |
| 23泰东01 | 4.8 | 3 |
| 23天马电子MTN002B | 4 | 5 |
| 23江阴公CP002 | 4 | 1 |
| 23天马电子MTN002A | 4 | 3 |
| 23徐州交通SCP002 | 4 | 0.7377 |
| 23良渚03 | 4 | 5 |
| 23淮南产业MTN001 | 3.5 | 3 |
| 23宁德交投MTN001 | 3.4 | 2 |
| 23蚌埠投资SCP003 | 3 | 0.7377 |
| 23南京软件SCP001 | 3 | 0.4672 |
| 23南京高科SCP005 | 3 | 0.3279 |
| 23河南15 | 1.94 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。